| Schulleitung | ||||||
| Dr. Seutter | Konstanze | OStDin | D | F | ||
| Dr. Hoernig | Jan | StD | B | C | NuT | |
| Bibelriether | Bettina | StDin | M | Spo | ||
| Hellmich | Karin | StDin | M | WR | ||
| Hoyer-Neuss | Verena | OStRin | Spo | WR | ||
| Legl | Veronika | StDin | B | C | NuT | |
| Neudert | Elke | StDin | M | NuT | Ph | |
| Hauptberufliche Lehrkräfte | ||||||
| Auer | Ralf | StR | B | C | ||
| Bachhuber | Daniela | OStRin | M | Sp | ||
| Bär | Frank | LaV | Spo | |||
| Bartels | Henning | OStR i.BV. | E | G | ||
| Baumann | Martina | OStRin | Mu | |||
| Blenk | Philipp | StRef | M | Ph | ||
| Böhm | Christof | StD | D | G | ||
| Böhm | Katrin | StRin | D | F | ||
| Bohner | Dorothea | Ev | ||||
| Bonaventura | Anna | StRin | D | G | ||
| Braumandl | Beatrice | OStRin | E | F | ||
| Busch | Martina | OStRin | Ku | |||
| Castel | Martina | OStRin | D | F | ||
| Davidson | Anika | StDinDr. | D | G | PuG | |
| Dick | Matthias | StR | D | E | ||
| Dillmann | Silke | OStRin | F | L | ||
| dos Reis Goncalves | Isabel | StRin | F | L | ||
| Eckstein | Astrid | OStRin | K | M | ||
| Egger | Helena | StRin | E | Eth | WR | |
| Ehlers | Alexandra | OStRin | E | Geo | Sp | |
| Eiber | Isabel | StRefin | M | Spo | ||
| El-Azzeh | Andrea | LaV | DaZ | |||
| Fieber | Thomas | OStR | C | M | ||
| Fischer | Katja | StRefin | M | Spo | ||
| Fliegauf | Kai | StRef | M | Ph | ||
| Forster-Mattes | Verena | StRin | D | Eth | G | PuG |
| Frieser | Christian | OStR | E | Sp | ||
| Fritz | Martin | StR | M | Spo | ||
| Gaßmann | Lisa-Marie | StRin | D | F | ||
| Geiger | Doris | StRin | E | Geo | ||
| Dr. Geist | Kathrin | StRin | D | G | PuG | |
| Gick | Simone | StRin | B | C | NuT | |
| Gleiß | Michael | StD | M | NuT | Ph | |
| Gogolin | Doris | OStRin | D | E | ||
| Guist | Christopher-Werner | StR | M | Ph | ||
| Hahn | Doreen | StRin | B | E | NuT | |
| Haidan | Rana | OStRin | E | Geo | ||
| Haller | Martina | OStRin | D | G | ||
| Hammer | Maximilian | StRef | M | Ph | ||
| Hammon | Ulrich | StD | ||||
| Hampel | Lukas | StR | M | Ph | ||
| Haselmann | Ines | StRin | M | NuT | Ph | |
| Hauenstein | Miriam | StRin | M | Spo | ||
| Haunschild | Lucia | StRin | F | L | ||
| Hecht | Sophie | StRefin | D | E | ||
| Herrmann | Stefan | StR i.BV. | B | C | NuT | |
| Herzner-Martin | Eva | StRin | E | F | ||
| Hirschmann | Marissa | LaV | M | |||
| Hofmann | Daniel | StR | Ev | Spo | ||
| Hümmer | Andrea | OStRinM.A. | E | K | ||
| Hümmer | Stefan M. | StD | E | Eth | ||
| Jatzlau | Sven | StR | E | Inf | ||
| Kammerer | Katja | StDin | D | G | ||
| Kandsberger | Isabella | OStRin | Eth | Ku | ||
| Karl | Sabrina | StRefin | F | Sp | ||
| Keri-Kuntz | Daniela | StDin | D | E | ||
| Kinscher | Andreas | StRef | G | L | ||
| Krapf | Tobias | OStR | E | Spo | ||
| Kripl | Birgit | OStRin | B | C | NuT | |
| Lang | Julia | StRin | D | G | ||
| Lang | Ursula | LaV | M | |||
| Lange | Stephan | StR | D | G | PuG | |
| Lazarus | Stefanie | StRin | L | Spo | ||
| Leidel | Sarah | StRefin | M | WR | ||
| Linkenbach | Isabel | StRin | E | Geo | ||
| Lober | Natalie | StRin | E | G | ||
| März | Rebekka | StRin | E | Geo | ||
| Meier | Karoline | StRin | M | WR | ||
| Meinhold | Julian | StR | E | G | PuG | |
| Meister | Jörg | StD | B | C | NuT | |
| Mertens | Nicole | StRefin | M | WR | ||
| Meusch | Marius | StR | Ku | |||
| Miegler-Warmuth | Bettina | OStRin | Mu | |||
| Mischerikow | Lena | StRin | Mu | |||
| Münch | Konstanze | StRin | B | C | NuT | |
| Nemeth | Rita | StRin | Inf | M | ||
| Nordhardt | Sabine | StRin | M | Spo | ||
| Nützel | Kristin | StRefin | D | Spo | ||
| Pabst | Roland | StDM.A. | E | F | Sp | |
| Peeters | Bas | StRef | E | Spo | ||
| Pfeffermann | Hannes | StRef | D | E | ||
| Pscherer | Jonas | StRef | Mu | |||
| Dr. Puhlmann | Hermann | StD | Inf | M | NuT | |
| Raschka | Bettina | OStRin | K | L | ||
| Reihl | Simone | OStRin | E | F | ||
| Rieger | Markus | StD | Ph | |||
| Ritter | Franziska | StRin | E | L | ||
| Rupprecht | Andreas | StR | M | NuT | Ph | |
| Sahin | Sibel | StRin | DaZ | F | Sp | |
| Schedel | Veronica | StRefin | F | Sp | ||
| Schiller | Anja | StRin | D | E | Eth | |
| Schmitt | Katharina | StRefin | M | Spo | ||
| Schmogrow | Lena | StRin | L | M | ||
| Schnappauf | Gisela | StDin | D | E | NuT | |
| Schneider | Simone | StRin | B | C | NuT | |
| Schramm | Tanja | StRefin | E | Sp | ||
| Schreglmann | Kerstin | StRin | D | K | ||
| Spiecker | Henrike | StRefin | M | NuT | Ph | |
| Steiger | Sebastian | StR | E | F | ||
| Teubert | Dominik | StR | M | NuT | Ph | |
| Völkl | Wolfgang | LaV | Mu | |||
| Vogentanz | Katharina | OStRin | D | Spo | ||
| Voss-Boerschmann | Agnes | Pfrin | Ev | |||
| Wagenknecht | Franziska | StRin | E | Spo | ||
| Wagenknecht | Stefan | OStR | Spo | WR | ||
| Dr. Wagenseil | Carola | StRin | D | Geo | ||
| Wagner | Sebastian | LaV | Mu | |||
| Walter | Susanne | StRin | D | E | Eth | |
| Walter | Tanja | OStRin | E | Geo | ||
| Wildermann | Anja | StRin | E | Ev | ||
| Sozialpädagogischer Bereich | ||||||
| Delanoff | Simone | JAS | Soz |
Kollegiummaximilian.greger2026-03-04T17:56:13+01:00